今 回 販 売 量 2,516 ㎥
| ス ギ | 3 M | 14,187 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 19,187 円 |
| 4 M | 15,458 円 | 4 M | 19,366 円 |
| 種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本261円 | → | |
| 12~13込 | 12,100 | → | |||
| 14~16・16曲 | 14,100 | ↑ | |||
| 16~18直 | 18,600 | ↑ | |||
| 18~22曲 | 12,500 | → | |||
| 20~22直 | 17,000 | ↑ | |||
| 24~28直 | 16,500 | ↑ | |||
| 24~28曲 | 12,900 | → | |||
| 14直曲 | 18,300 | ↑ | |||
| 4 M | 9~11込 | 1本362円 | ↑ | ||
| 12~13直 | 13,100 | → | |||
| 12~13曲 | 10,900 | ↑ | |||
| 14~16直 | 17,600 | ↑ | |||
| 14~16曲 | 15,600 | → | |||
| 18~22直 | 17,800 | → | |||
| 18~22曲 | 15,400 | ↑ | |||
| 24~28直 | 18,200 | ↑ | |||
| 24~28曲 | 15,400 | ↑ | |||
| 30~34直 | 16,600 | ↑ | |||
| 30~32曲 | 15,000 | ↑ | |||
| 36~38直 | 13,900 | ↑ | |||
| 34~38曲 | 11,700 | → | |||
| 6 M | 18~22直 | ||||
| ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 21,300 | ↑ | |
| 20~22直 | 19,600 | ↓ | |||
| 4 M | 14~16直 | 22,200 | ↓ | ||
| 18~22直 | 21,700 | ↓ | |||
| 24~28直 | 21,200 | ↓ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp