今 回 販 売 量 3,888 ㎥
ス ギ | 3 M | 14,004 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 17,263 円 |
4 M | 14,798 円 | 4 M | 18,097 円 |
種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
---|---|---|---|---|---|
ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本383円 | ↓ | |
12~13込 | 16,200 | → | |||
14~16・16曲 | 16,000 | ↓ | |||
16~18直 | 17,000 | ↓ | |||
18~22曲 | 11,600 | ↓ | |||
20~22直 | 15,500 | ↓ | |||
24~28直 | 15,500 | ↓ | |||
24~28曲 | 12,600 | ↓ | |||
14直曲 | 18,900 | ↑ | |||
4 M | 9~11込 | 1本568円 | ↑ | ||
12~13直 | 16,700 | ↓ | |||
12~13曲 | 14,700 | ↓ | |||
14~16直 | 18,000 | ↓ | |||
14~16曲 | 15,400 | ↓ | |||
18~22直 | 16,300 | ↓ | |||
18~22曲 | 14,200 | ↓ | |||
24~28直 | 16,300 | ↓ | |||
24~28曲 | 14,200 | ↓ | |||
30~34直 | 15,300 | ↓ | |||
30~32曲 | 14,000 | ↓ | |||
36~38直 | 13,500 | ↓ | |||
34~38曲 | 11,700 | ↓ | |||
5 M | 18~22直 | 25,000 | → | ||
ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 18,200 | ↓ | |
20~22直 | 17,700 | ↓ | |||
4 M | 14~16直 | 21,800 | ↓ | ||
18~22直 | 19,000 | ↓ | |||
24~28直 | 18,300 | ↓ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp