今 回 販 売 量 3,993 ㎥
ス ギ | 3 M | 13,084 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 18,514 円 |
4 M | 14,367 円 | 4 M | 20,316 円 |
種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
---|---|---|---|---|---|
ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本352円 | ↑ | |
12~13込 | 12,300 | ↓ | |||
14~16・16曲 | 13,100 | ↑ | |||
16~18直 | 15,700 | → | |||
18~22曲 | 10,500 | → | |||
20~22直 | 15,000 | ↑ | |||
24~28直 | 14,300 | ↓ | |||
24~28曲 | 12,300 | → | |||
14直曲 | 15,400 | ↑ | |||
4 M | 9~11込 | 1本480円 | → | ||
12~13直 | 13,400 | ↑ | |||
12~13曲 | 11,400 | → | |||
14~16直 | 17,500 | ↑ | |||
14~16曲 | 15,500 | ↑ | |||
18~22直 | 16,500 | 16,800 | ↑ | ||
18~22曲 | 12,700 | 12,900 | ↑ | ||
24~28直 | 16,300 | → | |||
24~28曲 | 12,500 | 12,600 | ↑ | ||
30~34直 | 14,300 | → | |||
30~32曲 | 11,800 | 12,100 | ↑ | ||
36~38直 | 13,400 | ↓ | |||
34~38曲 | 11,500 | ↓ | |||
6 M | 18~22直 | 22,000 | → | ||
ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 21,000 | → | |
20~22直 | 19,200 | ↑ | |||
4 M | 14~16直 | 22,600 | ↑ | ||
18~22直 | 22,000 | ↑ | |||
24~28直 | 22,000 | ↑ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp